新qm论坛,一品楼凤qm楼论坛,凝香居兼职论坛,广州蒲友论坛2025

当前位置: 首页 > 信息公开 >捐赠收入公开

哈密市红十字会接受社会捐款情况公示 (2025年5月1日至5月31日)

发布时间:2025-06-20 来源:本站 责任编辑:管理员

序号 日期 爱心企业(个人) 金额(元) 定向对象 捐赠方式 备注
1 2025.05.02 黎斐博 40 市红十字会捐赠专户 银行转账  
2 2025.05.04 黎斐博 34.91 市红十字会捐赠专户 银行转账  
3 2025.05.05 黎斐博 40 市红十字会捐赠专户 银行转账  
4 2025.05.06 黎斐博 15 市红十字会捐赠专户 银行转账  
5 2025.05.10 黎斐博 40.01 市红十字会捐赠专户 银行转账  
6 2025.05.22 刘子豪 10 市红十字会捐赠专户 博爱通  
7 2025.05.23 新疆维吾尔自治区哈密市正信公证处 2000 5·8人道公益日捐款 银行转账  
合计 2179.92      
收起